日本セラミックス協会フェローリスト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10回(2024年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 石川 邦夫 | 九州大学 | 2025年6月5日 | 受賞事由 (2025年5月号) |
| 磯部 敏宏 | 東京科学大学 | ||
| Kenji UCHINO | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 大瀧 倫卓 | 九州大学 | ||
| 申 ウソク | 産業技術総合研究所 | ||
| 髙橋 雅英 | 大阪公立大学 | ||
| 田部 勢津久 | 京都大学 | ||
| 吉田 克己 | 東京科学大学 | ||
| 第9回(2023年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 相澤 守 | 明治大学 | 2024年6月7日 | 受賞事由 (2024年5月号) |
| 赤井 智子 | 産業技術総合研究所 | ||
| 今井 宏明 | 慶應義塾大学 | ||
| 藤代 芳伸 | 産業技術総合研究所 | ||
| 山田 智明 | 名古屋大学 | ||
| 第8回(2022年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 新 大軌 | 島根大学 | 2023年6月7日 | 受賞事由 (2023年5月号) |
| 井手本 康 | 東京理科大学 | ||
| 田中 諭 | 長岡技術科学大学 | ||
| 藤 正督 | 名古屋工業大学 | ||
| 第7回(2021年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 幾原 裕美 | ファインセラミックスセンター | 2022年6月9日 | 受賞事由 (2022年5月号) |
| 岩本 雄二 | 名古屋工業大学 | ||
| 川崎 真司 | 日本ガイシ株式会社 | ||
| 木口 賢紀 | 熊本大学 | ||
| 清水 陽一 | 九州工業大学 | ||
| 中西 和樹 | 名古屋大学、京都大学 | ||
| 第6回(2020年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 安藤 陽 | 大阪府立大学 | 2021年6月4日 | 受賞事由 (2021年5月号) |
| 大里 齊 | 名古屋産業科学研究所 | 同上 | |
| 太田 滋俊 | 美濃窯業株式会社 | 同上 | |
| 垣花 眞人 | 大阪大学 | 同上 | |
| 亀島 欣一 | 岡山大学 | 同上 | |
| 菊池 正紀 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 坂本 渉 | 中部大学 | 同上 | |
| 佐々木 一成 | 九州大学 | 同上 | |
| 島村 清史 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 樽田 誠一 | 信州大学 | 同上 | |
| 茶園 広一 | 太陽誘電株式会社 | 同上 | |
| 鶴見 敬章 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 難波 徳郎 | 岡山大学 | 同上 | |
| 西村 聡之 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 福原 実 | 岡山理科大学 | 同上 | |
| 増野 敦信 | 弘前大学 | 同上 | |
| 松原 一郎 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 松原 秀彰 | 東北大学 | 同上 | |
| 三浦 啓一 | 太平洋セメント株式会社 | 同上 | |
| 脇原 徹 | 東京大学 | 同上 | |
| 和田 智志 | 山梨大学 | 同上 | |
| 第5回(2019年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 (中止となりました) |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 赤津 隆 | 佐賀大学 | 2020年6月5日 | 受賞事由 (2020年5月号) |
| 淡野 正信 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 伊藤 満 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 井上 博之 | 東京大学 | 同上 | |
| 今中 信人 | 大阪大学 | 同上 | |
| 奥山 雅彦 | 日本特殊陶業株式会社 | 同上 | |
| 岸本 昭 | 岡山大学 | 同上 | |
| 北岡 諭 | ファインセラミックスセンター | 同上 | |
| 清原 正勝 | TOTO株式会社 | 同上 | |
| 佐伯 淳 | 富山大学 | 同上 | |
| 末松 久幸 | 長岡技術科学大学 | 同上 | |
| 菅原 義之 | 早稲田大学 | 同上 | |
| 鈴木 達 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 須田 明彦 | 株式会社豊田中央研究所 | 同上 | |
| 須山 章子 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 同上 | |
| 竹中 正 | 東京理科大学 | 同上 | |
| 忠永 清治 | 北海道大学 | 同上 | |
| 田中 勝久 | 京都大学 | 同上 | |
| 谷 俊彦 | 伊勢久株式会社 | 同上 | |
| 中島 章 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 中野 裕美 | 豊橋技術科学大学 | 同上 | |
| 野口 祐二 | 東京大学 | 同上 | |
| 原田 耕一 | 東芝研究開発センター | 同上 | |
| 矢野 哲司 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 山﨑 広樹 | 元・公益社団法人日本セラミックス協会 | 同上 | |
| 脇谷 尚樹 | 静岡大学 | 同上 | |
| 第4回(2018年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 石垣 隆正 | 法政大学 | 2019年6月7日 | 受賞事由 (2019年5月号) |
| 神谷 利夫 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 木枝 暢夫 | 湘南工科大学 | 同上 | |
| 黒田 一幸 | 早稲田大学 | 同上 | |
| 櫻井 修 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 佐々 正 | 佐々技術士事務所 | 同上 | |
| 島森 融 | 元・日本特殊陶業株式会社 | 同上 | |
| 鈴木 久男 | 静岡大学 | 同上 | |
| 鈴木 義和 | 筑波大学 | 同上 | |
| 武井 貴弘 | 山梨大学 | 同上 | |
| 多々見 純一 | 横浜国立大学 | 同上 | |
| 辰巳砂 昌弘 | 大阪府立大学 | 同上 | |
| 田中 功 | 山梨大学 | 同上 | |
| 平尾 喜代司 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 藤原 巧 | 東北大学 | 同上 | |
| 三浦 嘉也 | 岡山大学 | 同上 | |
| 安盛 敦雄 | 東京理科大学 | 同上 | |
| 山下 仁大 | 東京医科歯科大学 | 同上 | |
| 若井 史博 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 第3回(2017年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 小川 賢治 | 東ソー株式会社 | 2018年6月1日 | 受賞事由 (2018年5月号) |
| 角野 広平 | 京都工芸繊維大学 | 同上 | |
| 小久保 正 | 京都大学、中部大学 | 同上 | |
| 後藤 孝 | 東北大学 | 同上 | |
| 篠崎 和夫 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 徐 超男 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 虎溪 久良 | HOYA株式会社 | 同上 | |
| 平田 好洋 | 鹿児島大学 | 同上 | |
| 福田 功一郎 | 名古屋工業大学 | 同上 | |
| 矢野 豊彦 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 第2回(2016年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 植松 敬三 | 長岡技術科学大学 | 2017年6月2日 | 受賞事由 (2017年5月号) |
| 右京 良雄 | 京都大学 | 同上 | |
| 大司 達樹 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 大西 宏司 | 株式会社ニッカトー | 同上 | |
| 尾坂 明義 | 岡山大学 | 同上 | |
| 加賀田 博司 | 京都大学 | 同上 | |
| 加藤 誠二 | ヤマカ陶料株式会社 | 同上 | |
| 岸 弘志 | 太陽誘電株式会社 | 同上 | |
| 熊田 伸弘 | 山梨大学 | 同上 | |
| 桑原 誠 | 東京大学、九州大学 | 同上 | |
| 幸塚 広光 | 関西大学 | 同上 | |
| 小松 高行 | 長岡技術科学大学 | 同上 | |
| 近藤 敏和 | 元・日本板硝子株式会社 | 同上 | |
| 坂井 悦郎 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 瀬川 浩代 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 田中 英彦 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 渡村 信治 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 中谷 利雄 | 元・第一稀元素化学工業株式会社 | 同上 | |
| 野村 武史 | 昭栄化学工業株式会社 | 同上 | |
| 藤原 忍 | 慶應義塾大学 | 同上 | |
| 北條 純一 | 九州大学 | 同上 | |
| 細野 秀雄 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 堀田 幹則 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 本間 剛 | 長岡技術科学大学 | 同上 | |
| 町田 憲一 | 大阪大学 | 同上 | |
| 松尾 陽太郎 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 松田 厚範 | 豊橋技術科学大学 | 同上 | |
| 水谷 尚美 | 元・日本ガイシ株式会社 | 同上 | |
| 第1回(2015年度受賞者) | |||
| 氏 名 | 所属(受賞時点のもの) | 表彰式 |
受賞事由 (セラミックス誌記事) |
| 明渡 純 | 産業技術総合研究所 | 2016年6月3日 | 受賞事由 (2016年7月号) |
| 幾原 雄一 | 東京大学大学院 | 同上 | |
| 井関 孝善 | 元・東京工業大学 | 同上 | |
| 伊藤 節郎 | 元・旭硝子株式会社 | 同上 | |
| 井上 悟 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 今中 佳彦 | 株式会社富士通研究所 | 同上 | |
| 打越 哲郎 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 大田 陸夫 | 元・京都工芸繊維大学 | 同上 | |
| 大槻 主税 | 名古屋大学 | 同上 | |
| 大橋 直樹 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 岡田 清 | 東京工業大学 | 同上 | |
| 小川 哲朗 | オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 | 同上 | |
| 春日 敏宏 | 名古屋工業大学 | 同上 | |
| 加藤 一実 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 木島 弌倫 | 元・京都工芸繊維大学 | 同上 | |
| 吉川 信一 | 北海道大学大学院 | 同上 | |
| 河本 邦仁 | 豊田理化学研究所 | 同上 | |
| 阪井 博明 | 日本ガイシ株式会社 | 同上 | |
| 坂部 行雄 | 元・株式会社村田製作所 | 同上 | |
| 目 義雄 | 物質・材料研究機構 | 同上 | |
| 芝崎 靖雄 | 元・産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 陶山 容子 | 無機材料総合研究所 | 同上 | |
| 鷹木 洋 | 元・株式会社村田製作所 | 同上 | |
| 高田 雅介 | ファインセラミックスセンター | 同上 | |
| 田中 順三 | 元・東京工業大学大学院 | 同上 | |
| 中尾 泰昌 | 旭硝子株式会社 | 同上 | |
| 新原 晧一 | 長岡技術科学大学 | 同上 | |
| 丹羽 紘一 | 元・富士通研、神奈川工科大学 | 同上 | |
| 野上 正行 | 豊田理化学研究所 | 同上 | |
| 平尾 一之 | 京都大学大学院 | 同上 | |
| 平野 眞一 | 上海交通大学 | 同上 | |
| 舟窪 浩 | 東京工業大学大学院 | 同上 | |
| 牧島 亮男 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 同上 | |
| 水谷 惟恭 | 豊橋技術科学大学 | 同上 | |
| 南 努 | 元・大阪府立大学 | 同上 | |
| 三宅 通博 | 岡山大学大学院 | 同上 | |
| 宮山 勝 | 東京大学大学院 | 同上 | |
| 村山 宣光 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
| 安井 至 | 製品評価技術基盤機構 | 同上 | |
| 安田 榮一 | 元・東京工業大学 | 同上 | |
| 山岸 千丈 | 元・太平洋セメント株式会社 | 同上 | |
| 山本 茂 | 日本電気硝子株式会社 | 同上 | |
| 渡利 広司 | 産業技術総合研究所 | 同上 | |
表彰式の様子
[表彰式の様子]
